La pompe à chaleur air-eau HPAW peut fournir une solution complète pour le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire, dans une large gamme environnementale. Une solution idéale pour la construction ou la modernisation de systèmes de chauffage et de climatisation modernes et respectueux de l'environnement dans les propriétés existantes et nouvellement construites. Il peut être complété par des systèmes de chauffage traditionnels, au gaz ou autres. De conception monobloc, la pompe à chaleur et l'hydrobox sont regroupés dans un seul boîtier d'appareil. Une version sans cartouche chauffante électrique est également disponible, mais dans un souci de sécurité de fonctionnement, la plupart d'entre eux en sont déjà équipés.
Pompe de circulation dans l'appareil
Taper | HPAW-18 3N | HPAW-22 3N | HPAW-26 3N | HPAW-30 3N | |||
Tension/Phase/Fréquence | V/PH/Hz | 380-415/3/50 | |||||
Chauffage1 | Performance | kW | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,10 | |
Performance enregistrée | kW | 3,83 | 5,00 | 6,37 | 7,70 | ||
FLIC | 4,70 | 4,40 | 4,08 | 3,91 | |||
Chauffage2 | Performance | kW | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | |
Performance enregistrée | kW | 5,17 | 6,47 | 8,39 | 10,35 | ||
FLIC | 3,50 | 3,40 | 3,10 | 2,90 | |||
Chauffage3 | Performance | kW | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | |
Performance enregistrée | kW | 6,55 | 8,30 | 10,61 | 13,04 | ||
FLIC | 2,75 | 2,65 | 2,45 | 2,30 | |||
Refroidissement4 | Performance | kW | 18,50 | 23,00 | 27,00 | 31,00 | |
Performance enregistrée | kW | 3,90 | 5,00 | 6,28 | 7,75 | ||
urgence | 4,75 | 4,60 | 4,30 | 4,00 | |||
Refroidissement5 | Performance | kW | 17,00 | 21,00 | 26,00 | 29,50 | |
Performance enregistrée | kW | 5,57 | 7,12 | 9,63 | 11,57 | ||
urgence | 3,05 | 2,95 | 2,70 | 2,55 | |||
Classe d'efficacité énergétique du chauffage saisonnier des locaux6 | Avant 35IlC | classe | A+++ | A++ | |||
Avant 55Ilsur C | classe | A++ | A+ | ||||
Réfrigérant | Type (PRG) | R32(675) | |||||
Masse de charge | kg | 5,00 | |||||
Niveau de bruit7 | dB | 71,00 | 73,00 | 75,00 | 77,00 | ||
Taille du boîtier (L×H×P) | etc. | 1129x1558x440 | |||||
Taille de l'emballage (L×H×P) | etc. | 1220x1735x565 | |||||
Poids net/brut | kg | 177/206 | |||||
Refroidissement | °C | -5-46 | |||||
Température de l'air extérieur | Chauffage | °C | -25-35 | ||||
HMV | °C | -25-43 | |||||
Échangeur de chaleur côté eau | Type de disque | ||||||
Pompe | Hauteur de levage | m | 12,00 | ||||
Connexion au bord de l'eau | etc. | R5/4" | |||||
Chauffage électrique d'appoint | Installation standard | kW | En option, peut être commandé séparément | ||||
Source de courant | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |||||
Plage de température avant | Refroidissement | °C | 5~25 | ||||
Chauffage | °C | 25~60 | |||||
HMV (réservoir) | °C | 25~60 |
Remarques:
1. Air extérieur 7°C, 85% H.R., échelon de température de l'eau de chauffage 30/35°C
2. Air extérieur 7°C, 85% H.R., échelon de température de l'eau de chauffage 40/45°C
3. Air extérieur 7°C, 85% H.R., échelon de température de l'eau de chauffage 47/55°C
4. Air extérieur 35°C. Niveau de température de l'eau de refroidissement 23/18°C
5. Air extérieur 35°C. Niveau de température de l'eau de refroidissement 12/7°C
6. Les tests pour la classe d'efficacité saisonnière du chauffage des locaux ont été effectués dans des conditions climatiques moyennes (voir 811/2013/UE) conformément aux instructions des normes pertinentes.
7. Norme d'essai : EN12102-1.
8. Normes européennes et réglementations légales pertinentes : EN14511 ; EN14825 ; EN50564 ; EN12102 ; (UE) n° 811/2013 ; (UE) n° 813/2013 ; JO 2014/C 207/02:2014.